Index of /Animated gifs/Flags of the nations/_vti_cnf

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 usa.gif 2009-09-26 08:43 372  
 united_states_of_ame..>2009-09-26 08:43 370  
 switzerland_fl_md_wh..>2009-09-26 08:43 370  
 prsdntl.gif 2009-09-26 08:42 370  
 pr-flag1.gif 2009-09-26 08:42 373  
 oklahoma.gif 2009-09-26 08:42 370  
 new_zealand_fl_md_wh..>2009-09-26 08:42 370  
 italy.gif 2009-09-26 08:42 370  
 france_fl_md_wht.gif 2009-09-26 08:41 370  
 flags.gif 2009-09-26 08:41 371  
 canada_fl_md_wht.gif 2009-09-26 08:41 370  
 australia_fl_md_wht.gif2009-09-26 08:41 370  
 Zimbabwe.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Zanzibar.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Zambie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Yemen.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Wight.gif 2009-09-26 08:43 373  
 WallisetFutuna.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Wake.gif 2009-09-26 08:43 373  
 WS_FTP.LOG 2009-09-26 08:43 72K 
 Vietnam.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Viergesbritanniques.gif2009-09-26 08:43 373  
 Viergesamericaines.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Venezuela.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Vatican.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Vanuatu.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Uruguay.gif 2009-09-26 08:43 373  
 UnionEuropeenne.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Ukraine.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tuvalu2.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tuvalu.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Turquie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 TurksetCaiques.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Turkmenistan.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tunisie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 TristandaCunha.gif 2009-09-26 08:43 373  
 TriniteetTobago.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tonga.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tokelau.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Togo.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Timororiental.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tibet.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Thailande.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Terresaustralesetant..>2009-09-26 08:43 373  
 Tchetchenie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tchequie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tchad.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tanzanie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Taiwan.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Tadjikistan.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Syrie.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Swaziland.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Surinam.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Suisse.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Suede.gif 2009-09-26 08:43 373  
 SriLanka.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Spitzberg.gif 2009-09-26 08:43 373  
 Soudan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Somaliland.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Somalie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Slovenie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Slovaquie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SintMaarten.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Singapour.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SierraLeone.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Shetland.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Seychelles.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Sercq.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SerbieMontenegro.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Serbie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Senegal.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Seborga.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Scotland.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Scilly.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Savoie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SaoTomeetPrincipe.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Samoaamericaines.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Samoa.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Sami.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Salomon.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SainteLucie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SainteHelene.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SaintVincentetlesGre..>2009-09-26 08:42 373  
 SaintPierreetMiquelo..>2009-09-26 08:42 373  
 SaintMartin.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SaintMarin.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SaintEustache.gif 2009-09-26 08:42 373  
 SaintChristopheetNev..>2009-09-26 08:42 373  
 SaintBarthelemy.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Saharaoccidental.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Saba.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Rwanda.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Russie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 RoyaumeUni.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Roumanie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Rodrigues.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Reunion.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Qatar.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Portugal.gif 2009-09-26 08:42 373  
 PortoRico.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Polynesie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Pologne.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Pitcairn.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Philippines.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Perou.gif 2009-09-26 08:42 373  
 PaysdeGalles.gif 2009-09-26 08:42 373  
 PaysBas.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Paraguay.gif 2009-09-26 08:42 373  
 PapouasieNouvelleGui..>2009-09-26 08:42 373  
 Panama.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Palmyra.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Palestine.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Palau.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Pakistan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Ouzbekistan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Ouganda.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Orcades.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Oman.gif 2009-09-26 08:42 373  
 OceanIndien.gif 2009-09-26 08:42 373  
 NouvelleZelande.gif 2009-09-26 08:42 373  
 NouvelleCaledonie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Norvege.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Norfolk.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Niue.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nigeria.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Niger.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nicaragua.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nevis.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nepal.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Navassa.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nauru.gif 2009-09-26 08:42 373  
 NationsUnies.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Namibie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Nakhitchevan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Myanmar.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mozambique.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Montserrat.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Montenegro.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mongolie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Monaco.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Moldavie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Moheli.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Midway.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Micronesie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mexique.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Melilla.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mayotte.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mauritanie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Maurice.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Martinique.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Marshall.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Maroc.gif 2009-09-26 08:42 373  
 MariannesduNord.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Man.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Malte.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Mali.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Maldives.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Malaysia.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Malawi.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Madere.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Madagascar.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Macedoine.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Macao.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Luxembourg.gif 2009-09-26 08:42 373  
 LordHoweIsland.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Lituanie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Liechtenstein.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Libye.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Liberia.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Liban.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Lettonie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Lesotho.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Laos.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kurdistan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Koweit.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kosovo.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kiribati.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kirghizstan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kenya.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Kazakhstan.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Karakalpak.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Jordanie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 JohnstonAtoll.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Jersey.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Japon.gif 2009-09-26 08:42 373  
 JanMayen.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Jamaique.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Italie.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Israel.gif 2009-09-26 08:42 373  
 Islande.gif 2009-09-26 08:42 373  
 IrlandeduNord.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Irlande.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Iran.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Irak.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Indonesie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Inde.gif 2009-09-26 08:41 373  
 HuttRiver.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Hongrie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 HongKong.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Honduras.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Herm.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Hebrides.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Hawaii.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Haiti.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guyane.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guyana.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guineeequatoriale.gif 2009-09-26 08:41 373  
 GuineeBissau.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guinee.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guernesey.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guatemala.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guam.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Guadeloupe.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Groenland.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Grenade.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Grece.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Gibraltar.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Ghana.gif 2009-09-26 08:41 373  
 GeorgieduSud.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Georgie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Gambie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Gagouzie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Gabon.gif 2009-09-26 08:41 373  
 France.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Finlande.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Fidji.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Feroe.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Falkland.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Ethiopie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 EtatsUnis.gif 2009-09-26 08:41 373  
 EtatsIndependants.gif 2009-09-26 08:41 373  
 EtatsAmericains.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Estonie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Espagne.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Erythree.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Equateur.gif 2009-09-26 08:41 373  
 EmiratsArabesUnis.gif 2009-09-26 08:41 373  
 ElSalvador.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Egypte.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Ecosse.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Dominique.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Dominicaine.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Dniestr.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Djibouti.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Danemark.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Curacao.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Cuba.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Croatie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Crimee.gif 2009-09-26 08:41 373  
 CotedIvoire.gif 2009-09-26 08:41 373  
 CostaRica.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Corse.gif 2009-09-26 08:41 373  
 CoreeduSud.gif 2009-09-26 08:41 373  
 CoreeduNord.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Cook.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Congodemocratique.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Congo.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Comores.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Colombie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Cocos.gif 2009-09-26 08:41 373  
 ChypreNord.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Chypre.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Christmas.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Chine.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Chili.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Chatham.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Ceuta.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Centrafrique.gif 2009-09-26 08:41 373  
 CapVert.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Canada.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Cameroun.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Cambodge.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Caiman.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Burundi.gif 2009-09-26 08:41 373  
 BurkinaFaso.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bulgarie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Brunei.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bretagne.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bresil.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Brecqhou.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bougainville.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Botswana.gif 2009-09-26 08:41 373  
 BosnieHerzegovine.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bonaire.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bolivie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bielorussie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bhoutan.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bermudes.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Benin.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Belize.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Belgique.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Barbade.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bangladesh.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bahrein.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Bahamas.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Azerbaidjan.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Autriche.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Australie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Aurigny.gif 2009-09-26 08:41 373  
 AtlantiqueNord.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Ascension.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Aruba.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Artsakh.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Armenie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Argentine.gif 2009-09-26 08:41 373  
 ArabieSaoudite.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Antillesneerlandaise..>2009-09-26 08:41 373  
 AntiguaetBarbuda.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Antarctiquebritanniq..>2009-09-26 08:41 373  
 Antarctique.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Anjouan.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Anguilla.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Angola.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Angleterre.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Andorre.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Allemagne.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Algerie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Albanie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Aland.gif 2009-09-26 08:41 373  
 AfriqueduSud.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Afghanistan.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Adjarie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Acores.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Acadie.gif 2009-09-26 08:41 373  
 Aborigenes.gif 2009-09-26 08:40 373  
 Abkhazie.gif 2009-09-26 08:40 373  
 928.gif 2009-09-26 08:40 372  
 921.gif 2009-09-26 08:40 370  
 918.gif 2009-09-26 08:40 370  
 3dflagsdotcom_us_ok_..>2009-09-26 08:40 371